From IRCON to Titagarh Rail Systems, these stocks to trade ex-dividend next week - Full list here
By Aryan Age
On
Mumbai:
Among them, some of the prominent names are Titagarh Rail Systems, IRCON International, Gujarat Industries Power Company, Force Motors, BLS International Services and RBL Bank.
Check Full List Of Stocks That Will Trade Ex-Date Next Week
Stock Name | Ex Date | Corporate Action | Record Date |
Acknit Industries Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 08 Sep 2025 |
Birla Corporation Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 | 08 Sep 2025 |
BLS E-Services Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 08 Sep 2025 |
DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.6000 | 08 Sep 2025 |
Hamps Bio Ltd | 08 Sep 2025 | Bonus issue 1:1 | 08 Sep 2025 |
HFCL Ltd | 08 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 0.1000 | 08 Sep 2025 |
Hisar Metal Industries Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 08 Sep 2025 |
Housing & Urban Development Corporation Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0500 | 08 Sep 2025 |
KDDL Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 08 Sep 2025 |
Lehar Footwears Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 08 Sep 2025 |
Manali Petrochemicals Ltd | 08 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 0.5000 | 08 Sep 2025 |
R M Drip and Sprinklers Systems Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 08 Sep 2025 |
Starlineps Enterprises Ltd | 08 Sep 2025 | Right Issue of Equity Shares | 08 Sep 2025 |
Taj Gvk Hotels & Resorts Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 08 Sep 2025 |
Tega Industries Ltd | 08 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 08 Sep 2025 |
Titagarh Rail Systems Ltd | 08 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 1.0000 | 08 Sep 2025 |
Titan Intech Ltd | 08 Sep 2025 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- | 08 Sep 2025 |
Aeroflex Enterprises Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 09 Sep 2025 |
Apollo Micro Systems Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 09 Sep 2025 |
Bella Casa Fashion & Retail Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 09 Sep 2025 |
Bhagwati Autocast Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 09 Sep 2025 |
BLS International Services Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2025 |
Dilip Buildcon Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2025 |
Filtra Consultants and Engineers Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 09 Sep 2025 |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 09 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 5.0000 | 09 Sep 2025 |
Haldyn Glass Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 | 09 Sep 2025 |
Hindustan Hardy Ltd | 09 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 2.8000 | 09 Sep 2025 |
India Tourism Development Corporation Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.9000 | 09 Sep 2025 |
Jash Engineering Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 | 09 Sep 2025 |
Manaksia Aluminium Company Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0700 | 09 Sep 2025 |
Manaksia Coated Metals & Industries Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 09 Sep 2025 |
Mangal Compusolution Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 09 Sep 2025 |
RBL Bank Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2025 |
Rico Auto Industries Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 09 Sep 2025 |
Steel Authority of India Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.6000 | 09 Sep 2025 |
Shivalik Bimetal Controls Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 09 Sep 2025 |
Tamilnadu Petroproducts Ltd | 09 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 | 09 Sep 2025 |
Astra Microwave Products Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.2000 | 10 Sep 2025 |
Campus Activewear Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 10 Sep 2025 |
Force Motors Ltd | 10 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 40.0000 | 10 Sep 2025 |
Gujarat State Petronet Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 10 Sep 2025 |
Indobell Insulations Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 10 Sep 2025 |
Kitex Garments Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 10 Sep 2025 |
Credo Brands Marketing Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 10 Sep 2025 |
PNB Gilts Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 10 Sep 2025 |
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 10 Sep 2025 |
Sigma Solve Ltd | 10 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 10 Sep 2025 |
Century Plyboards (India) Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2025 |
Capri Global Capital Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 11 Sep 2025 |
Datamatics Global Services Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 11 Sep 2025 |
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2025 |
Gulshan Polyols Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 11 Sep 2025 |
Investment & Precision Castings Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11 Sep 2025 |
IRCON International Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2025 |
Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd | 11 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 10.0000 | 11 Sep 2025 |
Nirlon Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 11.0000 | 11 Sep 2025 |
Patanjali Foods Ltd | 11 Sep 2025 | Bonus issue 2:1 | 11 Sep 2025 |
Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 | 11 Sep 2025 |
Somany Ceramics Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2025 |
Silicon Rental Solutions Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2025 |
Subros Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.6000 | 11 Sep 2025 |
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2025 |
TV Today Network Ltd | 11 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2025 |
Valiant Communications Ltd | 11 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2025 |
ABC India Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Advait Energy Transitions Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 | 12 Sep 2025 |
Amines & Plasticizers Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Artefact Projects Ltd | 12 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Basant Agro Tech India Ltd | 12 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 0.0500 | 12 Sep 2025 |
Mrs. Bectors Food Specialities Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 12 Sep 2025 |
Bhansali Engineering Polymers Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Bharat Rasayan Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 12 Sep 2025 |
Birla Precision Technologies Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 12 Sep 2025 |
Caplin Point Laboratories Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 12 Sep 2025 |
Cindrella Hotels Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Cochin Shipyard Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.2500 | 12 Sep 2025 |
CSL Finance Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 13 Sep 2025 |
Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 12 Sep 2025 |
Dutron Polymers Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 12 Sep 2025 |
Emmbi Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 13 Sep 2025 |
Everest Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
Fineotex Chemical Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 | 13 Sep 2025 |
Fischer Medical Ventures Ltd | 12 Sep 2025 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/- | 12 Sep 2025 |
Gujarat Industries Power Company Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 4.0900 | 12 Sep 2025 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 4.9000 | 12 Sep 2025 |
Halder Venture Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
HBL Engineering Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
IL&FS Investment Managers Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2800 | 12 Sep 2025 |
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
Jaysynth Orgochem Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 12 Sep 2025 |
JTL Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1250 | 12 Sep 2025 |
Kajaria Ceramics Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 12 Sep 2025 |
Kanchi Karpooram Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 13 Sep 2025 |
Kiran Vyapar Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 13 Sep 2025 |
K.P. Energy Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2025 |
KP Green Engineering Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 12 Sep 2025 |
KPI Green Energy Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 12 Sep 2025 |
Krsnaa Diagnostics Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 | 12 Sep 2025 |
Krypton Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
KSE Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 50.0000 | 13 Sep 2025 |
Krishanveer Forge Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
Lincoln Pharmaceuticals Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.8000 | 12 Sep 2025 |
Mamata Machinery Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Manba Finance Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 12 Sep 2025 |
Mastek Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 16.0000 | 12 Sep 2025 |
Magellanic Cloud Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0300 | 12 Sep 2025 |
MPIL Corporation Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.4500 | 13 Sep 2025 |
National Fittings Ltd | 12 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Northern Spirits Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 12 Sep 2025 |
Panchmahal Steel Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 12 Sep 2025 |
Polymechplast Machines Ltd | 12 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Pyramid Technoplast Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Regis Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Bonus issue 1:2 | 12 Sep 2025 |
Reliable Data Services Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.0400 | 12 Sep 2025 |
Remsons Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 12 Sep 2025 |
Responsive Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2025 |
Rhi Magnesita India Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
RJ Shah & Company Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
Rushil Decor Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 13 Sep 2025 |
Sandhar Technologies Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 | 12 Sep 2025 |
Sangam India Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 12 Sep 2025 |
Suratwwala Business Group Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2025 |
Ventura Guaranty Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 4.5000 | 12 Sep 2025 |
Spenta International Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Stellant Securities (India) Ltd | 12 Sep 2025 | Bonus issue 4:1 | 12 Sep 2025 |
Sunflag Iron & Steel Company Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 12 Sep 2025 |
Supershakti Metaliks Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Suryaamba Spinning Mills Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Systematix Corporate Services Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2025 |
Talbros Automotive Components Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2025 |
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2025 |
Techno Electric & Engineering Company Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 9.0000 | 12 Sep 2025 |
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd | 12 Sep 2025 | Dividend - Rs. - 0.1500 | 12 Sep 2025 |
Uttam Sugar Mills Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2025 |
Vadilal Industries Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 21.0000 | 12 Sep 2025 |
VLS Finance Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 12 Sep 2025 |
Zodiac Energy Ltd | 12 Sep 2025 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 12 Sep 2025 |
Tags:
About The Author

Welcome to Aryan Age, an English newspaper that has been serving readers since 2011 from Delhi. With a loyal circulation of over 19,000, we are dedicated to providing our readers with the latest news and information, as well as insightful analysis and commentary that help them navigate the complex and rapidly changing world.
Related Posts
Post Comment
Latest News
07 Sep 2025 10:13:26
Washington:
US President Donald Trump and his top advisors are quietly preparing to travel to South Korea later in October...
Live Cricket Score
Science & Tech
03 Sep 2025 08:08:13
New Delhi:
In a major relief for Google, a US judge has ruled that the company will not be forced...
Health
29 Jul 2025 15:53:30
A recent study found that long-term exposure to air pollution can increase the risk of developing dementia. The study was...
Lifestyle
07 Sep 2025 08:17:00
People will witness the final lunar eclipse of the year on Sunday, September 7. On the day of Bhadrapada Shukla...
Comment List